Avvolgitore automatico di bobine e di fogli
IntroduzioneCation
La macchina automatica di avvolgimento di bobine e fogli BRJ400-2 può essere utilizzata per avvolgere sia il foglio che il filo.La macchina di avvolgimento della bobina e del foglio può essere utilizzata per avvolgere uno o due strati di foglio e uno o due strati di carta isolante. La macchina può anche essere utilizzata per avvolgere il filo con larghezza di avvolgimento massima di 400 mm. La macchina è dotata di due serie di interfacce di funzionamento, una per avvolgere la bobina di foglio,un altro è per avvolgere la bobina di filoLe due interfacce possono essere facilmente scambiate attraverso il touch screen.
Parametro tecnico
Le specifiche standard tipiche della macchina di avvolgimento BRJ400-2 sono riportate di seguito e la macchina di avvolgimento può essere fabbricata su richiesta.
| Per la lamina di avvolgimento: | |
| Larghezza massima del foglio: | 400 mm |
| Diametro di rotazione massimo: | Ø600 mm |
| Forma della bobina: | ovale, rotondo, rettangolo |
| Materiale conduttore: | Fogli di rame/alluminio |
| Spessore del foglio: | 0.3 ∼3.0 mm |
| Spessore della lamina: | 0.2·2.0 mm |
| Discolatore di fogli: | 2 serie |
| Capacità massima del decollatore di foglio: | 750 kg |
| Metodo di allineamento: | Correzione automatica fotoelettrica |
| Potenza di avvolgimento: | 7.5KW |
| Altezza centrale: | 1000 mm |
| Asse di isolamento: | 2 serie |
| OD del rotolo di isolamento a strato: | ≤Ø400 mm |
| Identificativo del rotolo di isolamento dello strato: | Ø76 mm |
| Distanza di conteggio: | 0.0~9999.9 |
| Precisione di conteggio: | 0.1 cerchio |
| Funzione: | Input segmentato, reversibile, memoria spenta, ecc. |
| Modalità di saldatura: | TIG |
| Per il filo di avvolgimento: | |
| Max. OD della bobina della ferita: | 400 mm |
| Larghezza massima di avvolgimento: | 400 mm |
| Dimensione del filo rotondo: | 0.3~6.0 mm |
| Dimensione massima del filo piatto: | 4x10 mm |
| Velocità massima di avvolgimento: | 80 giri al minuto |
![]()
Figura 1: Vista frontale della bobina del trasformatore e della macchina di avvolgimento del foglio BRJ400-2
![]()
Fig. 2:per la trasformazionevista laterale della macchina di avvolgimento di fogli BRJ400-2
![]()
![]()