![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | bobinatrice della stagnola del trasformatore | Applicazione: | bobina d'avvolgimento della stagnola |
---|---|---|---|
Spessore della stagnola del Cu: | 0,2 ~ 2.0mm | Spessore della lamina di alluminio: | 0,3 ~ 3.0mm |
Numero di Decoiler: | Due pezzi | Diametro di Decoiler: | 420 ~ 520mm |
Potere del motore: | 11kw | Colore della macchina: | Facoltativo |
Evidenziare: | Bobinatrice del foglio di alluminio del trasformatore,bobinatrice del foglio di alluminio di 3.0mm,Al Transformer Foil Winding Machine |
Bobinatrice semplice della stagnola di de aluminio Transformer di láminas di Máquina de bobinado de
Descrizione della bobinatrice JJ-BRJ800-2 della stagnola del trasformatore
La bobinatrice JJ-BRJ1000-2 della stagnola del trasformatore è un genere di bobinatrice di funzionamento semplice e facile della stagnola. La bobinatrice della stagnola può essere utilizzata per avvolgere uno o due strato di stagnola ed uno o due strato della carta dell'isolamento. Questo genere di bobinatrice della stagnola del trasformatore caratterizza la struttura semplice, il funzionamento facile, andamento pratico e privo d'intoppi, ecc.
Componenti principali della bobinatrice JJ-BRJ1000-2 della stagnola del trasformatore
Parametri principali della bobinatrice JJ-BRJ1000-2 della stagnola del trasformatore
Larghezza della stagnola: | 200 ~ 800mm |
Forma arrotolata della bobina: | ovale, rotondo e rettangolare |
Stagnola massima OD materiale.: | Φ1,000mm |
Sventi l'identificazione materiale: | Φ500mm |
Stagnola Dereeler: | 2 pc |
Lunghezza di Decoiler della stagnola: | 850mm |
Gamma espandentesi di Decoiler della stagnola: | Φ420 ~ Φ520mm |
Motore a vento: | 11KW |
Dimensione dell'asse di bobina: | 80×80×1150 millimetro |
Velocità girante: | 0~20 giri/min. |
Isolamento Dereeler: | 2 pc |
Isolamento massimo OD materiale.: | 400mm |
Identificazione materiale dell'isolamento: | Φ76mm |
Lunghezza di Dereeler dell'isolamento: | 850mm |
Conteggio della gamma: | 0 - 9999,9 |
Fico 1: Vista frontale della bobinatrice JJ-BRJ1000-2 della stagnola del trasformatore
Fico 2: Vista laterale della bobinatrice JJ-BRJ1000-2 della stagnola di Transfomrer
Persona di contatto: Jack Liao
Telefono: +86 18962417880