![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | bobinatrice della bobina | Larghezza di avvolgimento: | 1000 mm, massimo |
---|---|---|---|
Motore di avvolgimento: | 5.5Kw | Velocità di rotazione: | 0 ~ 160 giri/min |
Guida di cavo: | azionato dal servomotore | Periodo di garanzia: | 12 mesi |
Modalità di controllo: | Manuale/automatico | Fornitore di energia: | AC a 3 fasi 380V 50Hz |
Direzione di avvolgimento: | In senso orario/antiorario | Diametro del filo: | 0,3 ~ 3.0mm |
Evidenziare: | Ventilatore di filo del trasformatore di olio,bobinatrice automatica della bobina,Ventilatore automatico di filo del trasformatore di olio |
Trasformatore di olio automatico, avvolgitore di fili, avvolgitore automatico di bobine
Descrizionedi una lunghezza superiore o uguale a 50 mm
La bobina automatica di avvolgimento ZPX1000 è per avvolgere bobine di trasformatori di tipo olio.La guida del filo della bobina è azionata da un servomotore e la larghezza massima di avvolgimento della bobina automatica è di 1000 mm. Con sistema di controllo HMI e PLC, la macchina di avvolgimento a bobina automatica ha caratteristiche di avvio lento, funzionamento regolare, coppia elevata e così via.
Caratteristichedi una lunghezza superiore o uguale a 50 mm
PrincipalepArametridi una lunghezza superiore o uguale a 50 mm
Di seguito sono riportate le specifiche standard della bobina automatica ZPX1000 e la bobina automatica può anche essere fabbricata su richiesta.
Altezza centrale dell'albero di avvolgimento: | 900 mm |
Dimensione dell'albero di avvolgimento: | 40x40x1300 mm |
Larghezza massima di avvolgimento: | 1000 mm |
Potenza di avvolgimento: | 5.5kw |
velocità di rotazione: | 0 ~ 160 giri/min |
Regolamento della velocità: | senza passo |
Dimensione del filo piatto: | 5 mm x 12 mm |
Diametro del filo rotondo: | Φ0,3 mm ~ Φ5,0 mm |
D.O. della bobina di ferita massima: | Φ800 mm |
Capacità massima | 800 kg |
Passaggio minimo: | 0.01 mm |
Modalità di conteggio: | Conteggio a 5 cifre |
Conteggio della portata di rotazione: | 0 ~ 9999.9 |
Figura 1: Vista frontale della bobina automatica di avvolgimento ZPX1000
Figura 2: Guida del filo della bobina automatica di avvolgimento ZPX1000
Persona di contatto: Jack Liao
Telefono: +86 18962417880