![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo - Email
Select Language
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome della macchina: | bobinatrice automatica della bobina | Energia eolica: | 4 kW |
---|---|---|---|
Velocità di rotazione: | 0 ~ 160 giri/min | Tipo di conduttore: | cavo piano o rotondo |
Sistema di controllo: | PLC | Modalità di visualizzazione: | schermo tattile |
Controllo della tensione: | Pneumatico | Direzione di avvolgimento: | Di andata/inverso |
Diametro del filo: | 0.3 ~ 3.0 mm | Colore: | Opzionale |
Evidenziare: | Rivenditore di fili per trasformatori HV,La macchina di avvolgimento della bobina del trasformatore HV,Ventilatore automatico per trasformatori HV |
Ventilatore di filtro per trasformatori HV
Descrizionedi una lunghezza di 1000 mm o più ma non superiore a 1000 mm
La macchina automatica di avvolgimento di bobine ZPX800 può essere utilizzata per avvolgere bobine di filo ed è un tipo di attrezzature di avvolgimento di filo elettrico professionale.,la bobina automatica di avvolgimento può avvolgere automaticamente sia il filo di rame che il filo di alluminio.La guida del filo della bobina automatica è azionata da un servomotoreLa macchina di avvolgimento a bobina automatica ha caratteristiche di avvio lento, funzionamento regolare, coppia elevata e facile funzionamento, ecc.
PrincipalepArametridi una lunghezza di 1000 mm o più ma non superiore a 1000 mm
Le specifiche standard tipiche della bobinatrice automatica ZPX800 sono le seguenti, tuttavia, la bobinatrice può anche essere prodotta come richiesto.
Altezza centrale: | 900 mm |
Dimensione dell'albero di avvolgimento: | 40x40x1100 mm |
Larghezza massima di avvolgimento: | 800 mm |
Motore di avvolgimento: | 4 kW |
velocità di avvolgimento: | 0 ~ 160 giri/min |
Regolamento della velocità: | senza passo |
Dimensione del filo piatto: | 5x12 mm |
Diametro del filo rotondo: | Ø0,3 mm ~ Ø5,0 mm |
OD massima della bobina della ferita: | Ø800 mm |
Capacità massima | 700 kg |
Modalità di conteggio: | Conteggio a 5 cifre |
Distanza di conteggio: | 0 ~ 9999.9 |
Figura 1: Vista frontale della bobina automatica ZPX800
Fig. 2: Guida del filo della bobina automatica di avvolgimento ZPX800
Persona di contatto: Jack Liao
Telefono: +86 18962417880